# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | ইটাইল বাজার | ১৩০০ | জামালপুর | ||
২ | এলাহী বাজার | ৫,০০০/- | রশিদপুর ইউপি | ||
৩ | কামালখান হাট | ৯১,৬৫০/- | তিতপল্লা ইউপি | ||
৪ | কৈডোলা বাজার | ১০,৫৫০/- | শাহবাজপুর ইউপি | ||
৫ | গণেশপুর বাজার | ২৪,৭৭০/- | শাহবাজপুর ইউপি | ||
৬ | গোদাশিমলা বাজার | ১১৭৩৪ | জামালপুর | ||
৭ | গোপালপুর বাজার | ১,৭৩,৫০০/- | ঘোড়াধাপ ইউপি | ||
৮ | ঘোড়াধাপ বাজার | ১,৫০০/- | ঘোড়াধাপ ইউপি | ||
৯ | চাঁদপুর বাজার | ১০,৬১৫/- | রশিদপুর ইউপি | ||
১০ | ছোনটিয়া বাজার | ৮,১০,৭০০/- | দিগপাইত ইউপি | ||
১১ | জামতলী বাজার | ১৩৯৪০০ | জামালপুর | ||
১২ | জামিরা বাজার | ৯,৩২০/- | বাঁশচড়া ইউপি | ||
১৩ | দড়িপাড়া বাজার | ১,৩৩,৪০০/- | শ্রীপুর ইউপি | ||
১৪ | দেলোয়া বাজার | ৫০০/- | রদিপুর ইউপি | ||
১৫ | নরুন্দি বাজার | ২,৯২,০০০/- | নরুন্দি ইউপি | ||
১৬ | নান্দিনা বাজার | ৮,৬১,৮০০/- | রানাগাছা ইউপি | ||
১৭ | নারিকেলী বাজার | ১৫৮৬৫ | কেন্দুয়া ইউনিয়ন, জামালপুর সদর। | ||
১৮ | পক্ষীমারী বাজার | ১,০৭৩/- | শাহবাজপুর ইউপি | ||
১৯ | পাবাই বাজার | ১৬,৬০০/- | তিতপল্লা ইউপি | ||
২০ | বারুয়ামারী বাজার | ৯৯০০০ | জামালপুর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস