# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
২১ | বাঁশচড়া বাজা | ১,৮৮,৭০০/- | বাঁশচড়া ইউপি | ||
২২ | বিয়ারা বাজার | ৩,৫০০/- | শাহবাজপুর ইউপি | ||
২৩ | ভারুয়াখালী বাজার | ৭৯,৭০০/- | ঘোড়াধাপ ইউপি | ||
২৪ | ভালুকা বাজার | ৩৭,০০০/- | শ্রীপুর ইউপি | ||
২৫ | মহেশপুর বাজার | ৭৫,১৬৭/- | রানাগাছা ইউপি | ||
২৬ | মেষ্টা বাজার | ৩,১৪০/ | মেষ্টা ইউপি | ||
২৭ | লাহিড়ীকান্দা বাজার | ৫১,৬০০/- | বাঁশচড়া ইউপি | ||
২৮ | শংকরপুর বাজার | ৫০০/- | রশিদপুর ইউপি | ||
২৯ | শরিফপুর বাজার | ১৭০৬৭ | |||
৩০ | শৈলেরকান্দা বাজার | ৪,৭৫০/- | ইটাইল ইউনিয়ন | ||
৩১ | শ্রীপুর কুমারিয়া বাজার | ৮৩,৯০০/- | শ্রীপুর ইউপি | ||
৩২ | হাজীপুর বাজার | ৩,১৪০/ | মেষ্টা ইউপি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস